Mòdul LED d'il·luminació exterior LED solar d'alta qualitat de venda calenta
Enllumenat públic, Il·luminació del port, Il·luminació de túnels, Il·luminació de plaça
A: Paràmetre tècnic
Article No. | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Mida del llum | 300 * 74 * 29 mm | ||
Voltatge | DC48V | ||
Poder | 50W | ||
Tipus de LED | Lumileds 3030 | 5050 | |
Quantitat LED | 64 unitats | 28 unitats | |
Flux lluminós | 6000LM±5% | ||
Temperatura de color (CCT) | Blanc càlid | 2800-3500K | |
Blanc neutre | 3800-4500K | ||
Blanc fresc | 5500-6500K | ||
Angle del feix | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Índex de reproducció del color (CR) | Ra>80 | ||
Eficiència de la font d'alimentació | >90% | ||
Eficiència lluminosa LED | 120-150 lm/W | ||
Factor de potència (PF) | >0,9 | ||
Distorsió harmònica total (THD) | <15% | ||
Jo PRank | IP67 | ||
Pes net | 0,5 kg |
B: Especificacions mecàniques
Controlador de LED | ||
Tramitació de l'habitatge | Fundició a pressió | |
Material | ADC12 |
C: Ambiental
Interval de temperatura de funcionament | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Interval d'humitat en funcionament | 10% ~ 90% | |
Emmagatzematge del rang de temperatura | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Emmagatzematge del rang d'humitat | 10% ~ 90% |
1. Si us plau, no desmunteu el llum sense permís o es considerarà
haver renunciat al servei de garantia.
2. Si us plau, llegiu atentament el manual abans de la instal·lació.
3. Si us plau, comproveu-ho tot amb cura abans d'utilitzar-lo. Si hi ha hagut alguna anomalia
durant l'ús, poseu-vos en contacte amb nosaltres immediatament.
4. Assegureu-vos que l'alimentació estigui apagada abans de la instal·lació.
5. Si us plau, consulteu un electricista professional si hi ha alguna fallada.