Preu de fàbrica DESTACAT Làmpada LED per il·luminació de carrer
ltem núm | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Mida del llum | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 90 mm | 522*205*9Omm | 508 * 291 * 94 mm | 508 * 291 * 94 mm | 508 * 291 * 94 mm | 508 * 291 * 94 mm | |
Voltatge | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Poder | 25w | 30w | 50W | 60 w | 80w | 80w | 100 w | 120 w | 150 w | |
Tipus de LED | 3030 | |||||||||
Quantitat de LED | 4 en onelents | 64 unitats | 64 unitats: | 64 unitats | 64 unitats | 9 unitats | 128 unitats | 128 unitats | 128 unitats | 192 unitats |
Flux lluminós | Leds Lumi 3030 | 3750 10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200 士 10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
Temperatura de color | Blanc càlid | 2800-3500K | ||||||||
Blanc neutre | 3800-450OK | |||||||||
Blanc fresc | 5000-600OK | |||||||||
Angle del feix | 4 en onelents | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
Índex de reproducció del color (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Eficiència de la font d'alimentació | >88% | |||||||||
Eficiència lluminosa LED | 120-130 mW | |||||||||
Factor de potència (PF) | >0,95 | |||||||||
Distorsió harmònica total (THD | ≤15% | |||||||||
Irank | IP66 | |||||||||
Pes | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | |
Certificat | CE, CB | |||||||||
ltem núm | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Mida del llum | 569 * 291 * 117 mm | 569 * 291 * 117 mm | 569 * 291 * 117 mm | 680 * 307 * 117 mm | 680 * 307 * 117 mm | 680 * 307 * 117 mm | 842 * 307 * 117 mm | 842*307*117m | 842 * 307 * 117 mm | |
Voltatge | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Poder | 150 w | 180W | 200 w | 200 w | 250 w | 300 w | 300 w | 360W | 400 w | |
Tipus de LED | 3030.5050: | |||||||||
Quantitat de LED | 6-en-onelents | 288 unitats | 288 unitats | 96 unitats | 384 unitats | 384 unitats | 128 unitats | 576 unitats | 576 unitats | 192 pos |
Flux lluminós | Lumileds303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30.000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
Temperatura de color | Blanc càlid | 2800-3500K | ||||||||
Blanc neutre | 3BO0-4500K | |||||||||
Blanc fresc | 5oO0-600oK | |||||||||
Angle del feix | 6-en-onelents | T2M, T3M, T4M, 60°90° | ||||||||
Índex de reproducció del color (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Eficiència de la font d'alimentació | >88% | |||||||||
Eficiència lluminosa LED | 140-150 lm/w | |||||||||
Factor de potència (PF) | >0,95 | |||||||||
Distorsió harmònica total (THD1 | ≤15% | |||||||||
Classificació IP | IP 66 | |||||||||
Pes | 4,9 kg | 4,9 kg | 49 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | |
Certificat | CE, CB |
Els detalls fins fan obres bones
PERLES LED ALTA LLUM
Vida més llarga de la brillantor de la làmpada LED a prova d'humitat i impermeable.
COS DEL LAMP D'ALUMINI ESPESISSAT
Utilitzant un cos de llum gruixut d'alumini, alta duresa, forta resistència a l'impacte, ràpida dissipació de calor.
INTERFÀCIES DE BRAZ LLUM GROSSIT
Interfície de braç lleuger gruixut, forta capacitat de càrrega, segura i estable.
RADIADOR SMD El coeficient de compressió integrat del fuselatge és bo, més ràpid que la dissipació de calor de la secció tradicional